Yeosu Ocean Yeosu Ocean Yeosu Ocean Yeosu Ocean
사이트맵 보기

Japanese Owner’s Ship

No Ship Owner Ship Name Ship Type G/T LOA Breadth
1 DAIICHI TANKER SULPHUR GARLAND CHEMICAL TANKER 3,498 101.05 16.00
2 GREEN MARITIME CRANE RADIUS LPG TANKER 3,355 95.04 16.00
3 DORIKO CS SUMMER OIL/CHEMICAL TANKER 7,675 116.50 20.00
4 DOVAL TANKER GOLDEN UNITY OIL/CHEMICAL TANKER 13,517 155.00 24.80
5 DOVAL TANKER GOLDEN NEXUS OIL/CHEMICAL TANKER 5,371 112.02 19.00
6 DORIK CS CRANE OIL/CHEMICAL TANKER 7,675 116.50 20.00
7 GREEN MARITIME WHITE SHARK OIL/CHEMICAL TANKER 12,105 147.83 24.20
8 IINO MARINE SERVICE CARIBBEAN SPIRIT OIL/CHEMICAL TANKER 30,636 186.00 32.20
9 DOVAL TANKER GOLDEN UNITY OIL/CHEMICAL TANKER 13,517 155.00 24.80
10 IRMA SHIPPING LOUISIANA MAMA BULK CARRIER 32,361 189.99 32.26
11 IINO MARINE SERVICE CHEMROAD HOPE OIL/CHEMICAL TANKER 19,984 170.00 26.60
12 DORIKO CS SUMMER OIL/CHEMICAL TANKER 7,675 116.50 20.00
13 SEO-YANG SHIPPING SUNNY ACACIA CONTAINER SHIP 9,867 137.65 25.00
14 HIRO SHIPPING HSL AQUA CONTAINER SHIP 12,559 147.00 25.00
15 INOMARINE PACIFIC HORIZON 2 CHEMICAL TANKER 25,180 182.03 28.20
16 DORVAL KAIUN K.K GOLDEN TAKA CHEMICAL TANKER 11,594 144.00 24.00